Adam Michał Matuszczyk, znany również jako Adam Matuschyk, to polski piłkarz, który swoją karierę sportową rozpoczął w Gliwicach, gdzie przyszedł na świat 14 lutego 1989 roku.
Obecnie Matuszczyk gra na pozycji pomocnika i jest członkiem ekipy 1.FC Düren, gdzie jego umiejętności i doświadczenie wnoszą wiele na boisku.
Kariera klubowa
Adam Matuszczyk rozpoczął swoją związek z 1. FC Köln w 2003 roku. Jego debiut w Bundeslidze miał miejsce 27 lutego 2010 roku podczas meczu z Bayerem 04 Leverkusen, który zakończył się wynikiem 0:0. Dwa gole zdobył w jednym z późniejszych meczów, 10 kwietnia, trafiając na bramkę w zmaganiach z TSG 1899 Hoffenheim.
W pierwszej części sezonu 2011/12 nie miał zapewnionego stałego miejsca w podstawowym składzie drużyny. W połowie stycznia 2012 roku został wypożyczony do Fortuna Düsseldorf, gdzie spędził resztę tamtego sezonu. Po zakończeniu rozgrywek, a dzięki awansowi drużyny do Bundesligi, Matuszczyk wrócił 1 lipca 2012 roku do 1. FC Köln.
Statystyki
Aktualne na 6 kwietnia 2019 roku:
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Baraże | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
1. FC Köln | 2009/2010 | Bundesliga | 9 | 2 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | |
2010/2011 | Bundesliga | 24 | 2 | 3 | 0 | – | 27 | 2 | ||
2011/2012 | Bundesliga | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 10 | 0 | ||
2012/2013 | 2. Bundesliga | 28 | 1 | 2 | 0 | – | 32 | 1 | ||
2013/2014 | 2. Bundesliga | 22 | 0 | 3 | 1 | – | 25 | 1 | ||
2014/2015 | Bundesliga | 10 | 0 | 2 | 1 | – | 12 | 1 | ||
Razem | 102 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 113 | 7 | ||
Fortuna Düsseldorf | 2011/2012 | 2. Bundesliga | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 8 | 1 | |
2012/2013 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Razem | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
Eintracht Brunszwik | 2015/2016 | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 3 | 0 | – | 32 | 1 | |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
Razem | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
Zagłębie Lubin | 2017/2018 | Ekstraklasa | 28 | 0 | 3 | 0 | – | 31 | 0 | |
2018/2019 | Ekstraklasa | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 0 | ||
Razem | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
KFC Uerdingen 05 | 2018/2019 | 3. Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |
Razem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 193 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 212 | 9 |
Kariera reprezentacyjna
Adam Matuszczyk, mimo że w dzieciństwie przeprowadził się z rodzicami do Niemiec, od 2009 roku aktywnie uczestniczył w rozgrywkach reprezentacji Polski, początkowo w drużynie młodzieżowej, a następnie w seniorach. W grudniu 2009 roku, selekcjoner Franciszek Smuda powołał go na Puchar Króla Tajlandii 2010. Niestety, Matuszczyk nie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu z powodu licznych kontuzji w zespole 1. FC Köln, a jego miejsce zajął Tomasz Nowak.
Po raz drugi, 4 maja 2010 roku, Matuszczyk otrzymał powołanie do kadry narodowej, tym razem na trzy mecze towarzyskie. Jego debiut w barwach narodowych miał miejsce 29 maja tego samego roku, podczas spotkania z Finlandią, które odbyło się w Kielcach. Wyszkolił się również w kolejnych meczach z Serbią oraz Hiszpanią.
W 2012 roku, Matuszczyk po raz kolejny znalazł się w planach selekcjonera Smudy na Euro 2012. Wziął udział w jednym meczu, wchodząc na boisko jako zmiennik.
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki |
1 | 29.05.2010 | Kielce, Polska | Finlandia | – | 0:0 | towarzyski |
2 | 02.06.2010 | Kufstein, Austria | Serbia | – | 0:0 | towarzyski |
3 | 08.06.2010 | Murcja, Hiszpania | Hiszpania | – | 0:6 | towarzyski |
4 | 11.08.2010 | Szczecin, Polska | Kamerun | – | 0:3 | towarzyski |
5 | 04.09.2010 | Łódź, Polska | Ukraina | – | 1:1 | towarzyski |
6 | 10.10.2010 | Chicago, USA | Stany Zjednoczone | – | 2:2 | towarzyski |
7 | 17.11.2010 | Poznań, Polska | Wybrzeże Kości Słoniowej | – | 3:1 | towarzyski |
8 | 09.02.2011 | Faro, Portugalia | Norwegia | – | 1:0 | towarzyski |
9 | 05.06.2011 | Warszawa, Polska | Argentyna | – | 2:1 | towarzyski |
10 | 09.06.2011 | Warszawa, Polska | Francja | – | 0:1 | towarzyski |
11 | 10.08.2011 | Lubin, Polska | Gruzja | – | 1:0 | towarzyski |
12 | 02.09.2011 | Warszawa, Polska | Meksyk | – | 1:1 | towarzyski |
13 | 06.09.2011 | Gdańsk, Polska | Niemcy | – | 2:2 | towarzyski |
14 | 07.10.2011 | Seul, Korea Południowa | Korea Południowa | – | 2:2 | towarzyski |
15 | 11.11.2011 | Wrocław, Polska | Włochy | – | 0:2 | towarzyski |
16 | 15.11.2011 | Poznań, Polska | Węgry | – | 2:1 | towarzyski |
17 | 29.02.2012 | Warszawa, Polska | Portugalia | – | 0:0 | towarzyski |
18 | 22.05.2012 | Klagenfurt, Austria | Łotwa | – | 1:0 | towarzyski |
19 | 26.05.2012 | Klagenfurt, Austria | Słowacja | – | 1:0 | towarzyski |
20 | 12.06.2012 | Warszawa, Polska | Rosja | – | 1:1 | ME 2012 |
21 | 04.06.2013 | Kraków, Polska | Liechtenstein | – | 2:0 | towarzyski |
Życie prywatne
Adam Matuszczyk przyszedł na świat w Gliwicach, jednak wkrótce po tym, jego rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce do Niemiec. Właśnie tam, w miasteczku Merzig, które znajduje się w kraju związkowym Saara, spędził swoje młodzieńcze lata, a także rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną.
Zawodnik cieszy się podwójnym obywatelstwem, zarówno polskim, jak i niemieckim. Jako piłkarz posiadający niemieckie obywatelstwo, występuje pod nazwiskiem Matuschyk. W życiu rodzinnym Matuszczyk jest mężem Denise, z którą wspólnie wychowują swojego syna, Lennoxa.
Przypisy
- 1. FC Köln | Start [online], www.fc-koeln.de [dostęp 21.11.2017 r.] (niem.).
- Reprezentacja. Matuszczyk oficjalnie wypożyczony do Fortuny Duesseldorf. sport.pl. [dostęp 16.01.2012 r.] (pol.).
- Bezbramkowy remis reprezentacji. PZPN.pl. [dostęp 17.07.2010 r.] (pol.).
- Adam Matuszczyk: Będę grał dla drużyny Smudy. sport.pl. [dostęp 17.07.2010 r.] (pol.).
- Franciszek Smuda powołał kadrę na turniej w Tajlandii. sport.pl. [dostęp 17.07.2010 r.] (pol.).
- Tomasz Nowak zastąpi Adama Matuszczyka w kadrze. 90minut.pl. [dostęp 17.07.2010 r.] (pol.).
- Polscy zawodnicy z zagranicznych klubów powołani do reprezentacji. PZPN.pl. [dostęp 17.07.2010 r.] (pol.).
- Die Spiele der Bundesliga 2009/2010 dla 1. FC Köln. Fussballdaten. [dostęp 12.04.2010 r.] (niem.).
- Hoffenheim am Tiefpunkt. Fussballdaten. [dostęp 12.04.2010 r.] (niem.).
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Janusz Gołąb | Weronika Gawlik | Ryszard Cieślik | Patryk Dziczek | Ewa Szydłowska | Werner Proske | Józef Kopicera | Andrzej Machnik | Hubert Skowronek (piłkarz) | Anna Kubicka | Aleksandra Pawelska | Denis Gojko | Tadeusz Kruszelnicki | Grzegorz Polewski | Sebastian Piechota | Radosław Murawski | Paweł Bernas | Jerzy Apostel | Anna Polis | Dominik ŚmiałkowskiOceń: Adam Matuszczyk