Radosław Paweł Murawski, urodzony 22 kwietnia 1994 roku w Gliwicach, to znany polski piłkarz, który obecnie gra na pozycji pomocnika w renomowanym polskim klubie Lech Poznań. Jego kariera sportowa rozpoczęła się w Piast Gliwice, gdzie zdobył solidne podstawy do dalszego rozwoju.
W trakcie swojego życia zawodowego Radosław Murański występował również w zagranicznych drużynach, takich jak włoskie Palermo oraz turecki Denizlispor. Warto również podkreślić, że Murawski był młodzieżowym reprezentantem Polski, co świadczy o jego talentach oraz potencjale.
Kariera piłkarska
Radosław Murawski, po zakończeniu swojego kontraktu z Denizlispor latem 2021 roku, dołączył do klubu Lech Poznań, co stanowiło nowy rozdział w jego karierze. W dniu 22 października 2021 roku, w meczu przeciwko Wisłą Płock, zawodnik ten zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Kolejorza, co było istotnym momentem w jego zawodowej drodze.
Statystyki kariery klubowej
Aktualny stan statystyk kariery klubowej Radosława Murawskiego na dzień 22 maja 2022 roku jest przedstawiony poniżej. W tabeli zawarte są szczegółowe informacje dotyczące jego występów w różnych ligach oraz meczach pucharowych.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | |||
Piast Gliwice | 2011/2012 | I liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ekstraklasa | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | ||
2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogólnie | 127 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4 | 1 | ||
Palermo FC | 2017/2018 | Serie B | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
2018/2019 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | ||
Ogólnie | 71 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | ||
Denizlispor | 2019/2020 | Süper Lig | 32 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 |
2020/2021 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | ||
Ogólnie | 64 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 | 3 | ||
Lech II Poznań | 2021/2022 | eWinner II liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ogólnie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lech Poznań | 2021/2022 | Ekstraklasa | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
Ogólnie | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 284 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 15 | 4 |
Przypisy
- Radoslaw Murawski, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–podsumowanie występów) [dostęp 06.05.2022 r.]
- tabelepilkarskie.com
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Sebastian Piechota | Grzegorz Polewski | Tadeusz Kruszelnicki | Denis Gojko | Aleksandra Pawelska | Adam Matuszczyk | Janusz Gołąb | Weronika Gawlik | Ryszard Cieślik | Patryk Dziczek | Paweł Bernas | Jerzy Apostel | Anna Polis | Dominik Śmiałkowski | Piotr Sobotta | Peter Gorewski | Dominika Kossakowska | Iwona Szafulska | Sebastian Boenisch | Egon Franke (szermierz)Oceń: Radosław Murawski