Tomasz Podgórski, urodzony 30 grudnia 1985 roku w Gliwicach, to polski piłkarz, który pełni rolę pomocnika. Od 2020 roku reprezentuje barwy polskiego klubu Piast ll Gliwice. Jest to dla niego szczególne miejsce, gdyż to właśnie w Piast Gliwice spędził znaczną część swojej kariery, bowiem występował w tym zespole przez 12 lat.
Warto również zaznaczyć, że w trakcie swojej drogi sportowej, Podgórski miał półroczną przerwę, w której był wypożyczony do Zawiszy Bydgoszcz. Ta krótka, ale znacząca przygoda wzbogaciła jego doświadczenie boiskowe, przyczyniając się do dalszego rozwoju jego umiejętności jako piłkarza.
Statystyki klubowe
Przedstawiamy aktualne statystyki klubowe Tomasza Podgórskiego, które są na dzień 25 listopada 2017 roku. Poniższe zestawienie pokazuje dane dotyczące jego występów w różnych klubach, sezonach oraz ligach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Inne | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Piast Gliwice | 2004/2005 | II liga | 17 | 1 | 6 | 0 | – | 2 | 0 | 25 | 1 | |
2005/2006 | II liga | 27 | 1 | 0 | 0 | – | – | 27 | 1 | |||
2006/2007 | II liga | 32 | 4 | 2 | 0 | – | – | 34 | 4 | |||
2007/2008 | II liga | 27 | 2 | 1 | 0 | – | – | 28 | 2 | |||
2008/2009 | Ekstraklasa | 14 | 0 | 2 | 0 | – | 6 | 0 | 22 | 0 | ||
2009/2010 | Ekstraklasa | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
2010/2011 | I liga | 27 | 5 | 1 | 0 | – | – | 28 | 5 | |||
2011/2012 | I liga | 30 | 8 | 2 | 1 | – | – | 32 | 9 | |||
2012/2013 | Ekstraklasa | 30 | 7 | 3 | 0 | – | – | 33 | 7 | |||
2013/2014 | Ekstraklasa | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 40 | 1 | ||
2014/2015 | Ekstraklasa | 31 | 2 | 2 | 0 | – | – | 33 | 2 | |||
Ogólnie | 274 | 31 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 306 | 32 | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2009/2010 | II liga | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | 15 | 1 | ||
Ogólnie | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
Ruch Chorzów | 2015/2016 | Ekstraklasa | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | 27 | 1 | ||
Ogólnie | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2016/2017 | I liga | 30 | 8 | 0 | 0 | – | – | 30 | 8 | ||
2017/2018 | I liga | 16 | 2 | 2 | 1 | – | – | 18 | 3 | |||
Ogólnie | 46 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | ||
Ogólnie w karierze | 361 | 43 | 25 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 396 | 45 |
Przypisy
- Sebastian Kordek: Oficjalnie: Tomasz Podgórski odchodzi z Piasta Gliwice. Sportoweafkty.pl, 22.06.2015 r. [dostęp 21.07.2015 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Romuald Mainka | Rafał Jarosz | Marek Kołtko | Marek Dąbrowski (szermierz) | Marcin Wilk (spadochroniarz) | Marta Rosińska | Rainer Kuchta | Maciej Szmatiuk | Jarosław Kaszowski | Marcin Stefański (koszykarz) | Tomasz Cywka | Paulina Ligocka | Jan Biegański (piłkarz) | Danuta Polewska | Lukas Podolski | Małgorzata Rosiak | Elżbieta Makowska-Florczyk | Stefan Florenski | Jerzy Krasówka | Andrzej BuncolOceń: Tomasz Podgórski