Feniks V sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo przewozowe, które zostało założone w 2009 roku. Jego powstanie było wynikiem integracji z PKS w Żarach oraz PKS w Gliwicach. Siedziba firmy mieści się w Gliwicach, a dodatkowy oddział znajduje się w Żarach.
Firma oferuje transport autobusem oraz autokarem, obsługując regularne kursy na obszarze siedmiu powiatów oraz osiemnastu gmin. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na bogaty wybór połączeń i dogodny dostęp do różnych lokalizacji.
Feniks V dysponuje także trzema nowoczesnymi dworcami autobusowymi, zlokalizowanymi w Żarach, Lubsku oraz Gliwicach. Poza regularnymi kursami, przedsiębiorstwo świadczy również usługi przewozów pracowniczych oraz wynajmu autobusów i autokarów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla firm oraz instytucji poszukujących mobilnych rozwiązań transportowych.
Tabor
Stan taboru na dzień 19 kwietnia 2021 roku, przedstawia różnorodność autobusów, które są użytkowane przez firmę. Szczegółowe zestawienie poniżej ukazuje wszystkie dostępne typy oraz ich aktualny stan.
Rodzaj autobusu | Początek użytkowania | _ | Oddział | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Typ | ||||
Irisbus | Ares 12M | 2019 | _ | Żary | 4 |
Ares 12,8M | 2019 | _ | Żary | 2 | |
Axer 12M | 2013 | _ | Gliwice | 1 | |
2013/2017 | Żary | 5 | |||
Crossway 12LE | 2013–2015 i od 2019 | _ | Gliwice | 1 | |
Crossway 10,6M | 2013 | _ | Żary | 3 | |
Crossway 12M | 2013 | _ | Gliwice | 1 | |
Żary | 4 | ||||
Evadys HD 12M | 2013 | _ | Żary | 1 | |
Evadys HD 12,8M | 2019 | _ | Żary | 1 | |
Autosan | A0808MN | 2013 | _ | Żary | 2 |
A0909L | 2013 | _ | Gliwice | 2 | |
Żary | 12 | ||||
A1010T | 2013 | _ | Żary | 2 | |
H7 | 2013 | _ | Gliwice | 4 | |
2013/2014 | Żary | 7 | |||
H10 | 2013 | _ | Żary | 1 | |
Jelcz | T081MB | 2013 | _ | Gliwice | 1 |
SOR | BN12 | 2014 | _ | Gliwice | 0 |
Żary | 2 | ||||
CN9,5 | 2014 | _ | Żary | 1 | |
CN12 | 2013 | _ | Żary | 1 | |
C9,5 | 2014 | _ | Gliwice | 1 | |
Żary | 1 | ||||
LH10,5 | 2014 | _ | Żary | 2 | |
LH12 | 2014 | _ | Żary | 1 | |
LC12 | 2014 | _ | Żary | 1 | |
Solbus | C9,5 | 2013 | _ | Gliwice | 1 |
Żary | 4 | ||||
C10,5 | 2013 | _ | Gliwice | 1 | |
Mercedes-Benz | Conecto Ü | 2019 | _ | Żary | 2 |
Conecto MÜ | 2019 | _ | Żary | 6 | |
Intouro | 2019 | _ | Żary | 4 | |
Karosa | C955 | 2019 | _ | Żary | 2 |
Setra | Setra S315 UL | 2013 | _ | Gliwice | 2 |
2013/2015–2017 | Żary | 25 | |||
Setra S319 UL | 2013 | _ | Gliwice | 1 | |
Setra S416 GT-HD | 2013 | _ | Gliwice | 1 | |
Żary | 1 | ||||
Mercedes-Benz | 518 CDI (Backaryd) | 2013 | _ | Żary | 1 |
Łączna liczba pojazdów | 115, w tym: o. Gliwice – 17 o. Żary – 98 |
Przypisy
- -=[Fotogaleria Transportowa]=- - Feniks V Sp. z o.o. Feniks V Gliwice [online], phototrans.pl [dostęp 19.04.2021 r.]
- a b Feniks V, Żary, Gliwice - O firmie [online], www.feniks-v.pl [dostęp 19.04.2021 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Inwestprojekt | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych | Infinite Dreams (spółka) | Avantor Performance Materials Poland | Future Processing | The Farm 51 | AIUT | Oddział w Gliwicach Tauron Dystrybucja | Flytronic | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach | Mostostal Zabrze | Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” | Śląskie Centrum Logistyki | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”Oceń: Feniks V